Управляемый дорожный знак УСПДЗ 960х1344х140
Описание:
- II типоразмер треугольника по ГОСТ Р 52290;
- III типоразмер круга по ГОСТ Р 52290;
- III типоразмер квадрата по ГОСТ Р 52290;
- повышенная плотность светодиодов;
- встроенный GSM модем и криптошлюз;
- поддержка SD card.

Технические характеристики:
№ | Наименование | Значение |
Основные характеристики Панель индикаторная 960x1344мм, арт.07862500 |
||
1 | Тип экрана | Свободно программируемый, полноцветный |
2 | Размер матрицы | 160х224 пикселей RGB (1,29 м2) |
3 | Шаг между пикселями | 6 мм |
4 | Углы просмотра изображений | 140 (гор)/140 (верт) |
5 | Максимальная яркость, не менее | 6000 Кд/м2 |
6 | Уровень серого | 4096 |
7 | Частота обновления | 1920 Гц |
8 | Частота кадров | 60 Гц |
9 | Дистанция наблюдения | от 6 м |
10 | Срок службы светодиодов, не менее | 100 000 часов |
11 | Рабочее напряжение | 220/230 В, 50 Гц |
12 | Максимальная потребляемая мощность | 1750 Вт |
13 | Рабочая потребляемая мощность | 700 Вт |
14 | Диапазон рабочих температур | от -40 до +60 ˚C |
15 | Степень защиты | IP65 |
16 | Вес, не более | 70 кг |
17 | Габаритные размеры УСПДЗ (ширина х высота х глубина) | 960 х 1344 х140 мм |
18 | Материал корпуса | сталь |
Контроллер управления | ||
1 | Способ расширения памяти | SD-карта |
2 | Емкость каскадных приемных карт | 512x1024, 960x600, 1024x570, 1526x384, 2048x256 |
3 | Поддержка полноцветного изображения | 32 |
Роутер GSM | ||
1 | Количество модулей/антенн | 2/4 |
2 | Габаритные размеры антенны | 45х15 |
3 | Скорость передачи данных, не менее | 50 Мбит/с |
Криптошлюз | ||
1 | Модель | VIP Net Coordinator HW100 |
2 | Производительность шифрования (TCP/IP) | 20 Мбит/с |
3 | Количество подключаемых рабочих мест (АРМ) | 2 |
4 | Число сетевых портов 10/100/1000 | 3 |
5 | Общий объем оперативной памяти/накопителей | 2/512 Гб |
Дополнительно | ||
1 | Автоматическая защита от вывода несанкционированной информации (контроль контента) | Автоматическая защита вывода ограниченной текстовой и графической информации, крипто шлюз. |
2 | Автономная работа при потере связи | Безопасное отключение или вывод заранее предусмотренной информации на случай потери связи. |
3 | Вид выводимых знаков | Все виды по ГОСТ Р 52290 с использованием цветов: красный, зеленый, желтый, синий, белый, оранжевый, коричневый. |
4 | Адаптация конструкции для применения в дорожных условиях | Конструкция предусматривает облегченное техническое обслуживание. |
Стоимость с НДС
$1 947 000 ₽
per month